Отчет о соревнованиях F-class 4 мая 2013 года. 500, 600 метров.
Вновь приветствую всех любителей стрельбы. Как обычно, с небольшим запозданием, представляю на ваш суд отчет о прошедших соревнованиях. Эти соревнования проходили как Второй этап Кубка по Ф-классу, так и соревнования посвященные дню памяти о наших дедах и прадедах победивших в Великой Отечественной войне, многие из которых не вернулись к своим семьям.
Итак, 4 мая 2013 года. Стрельбище г. Сморгонь. 10.00. Погода благоприятная. С вечера прошел хороший дождик, залив водой лужайку перед огневым рубежом. Само стрельбище представляет собой поле боевых действий. Дело все в том, что на этом стрельбище готовится съемочная площадка для съемок фильма о ВОВ. Фильм снимает не безызвестный режиссер – Бондарчук-young. По всей ширине стрельбища, метрах в десяти впереди (на мишени) левого огневого рубежа, вырыты окопы (достаточно достоверные) и обложены бревнами. Когда начал собираться народ, у некоторых стрелков создалось впечатление, что они присутствуют при реальных событиях. Окопы с левой стороны залиты дождевой водой. С правой стороны, кто-то из обслуживающего полигон персонала, своевременно догадался оставить узенькое место для проезда автомобиля, обеспечивающего мишенные установки. Спасибо за предусмотрительность и за классный автомобиль, который помогал судейской бригаде.
Но, немного о главном.
Всего для участия в соревнованиях заявилось 24 персоны. Это известные в наших кругах стрелки, а так же кое-кто из новичков.
Поподробнее посмотрим на них и собственно на их оснащение. Всего 24 участника.
Александр Прадун | Blaser R93 | .300win.mag | NF BR 12-42/56 | Norma Nosler Acubond |
Александр Ясько | Рекорд — 1 | 7,62-54 | ПОСП 8/42 | «Экстра» |
Алексей Балашевич | Remington 700 | .308win | NF NXS 8-32/56 | Hornedy A-Max |
Андрей Нечай | GS-04 | 6.5-284 | Leupold 6.5-20/50 | Norma |
Николай Зуенок | Рекорд — 1 | 7,62-54 | PS-3 | «Экстра» |
Антон Бобровский | TRG-22 | .308 win | Zeiss 6-24/56 | Lapua Scenar |
Дмитрий Озерский | TRG-22 | .308 win | Schmidt&Bender 5-24×50 | Lapua Scenar |
Леонид Мочалов | Рекорд-2 ЦВР | 7.62х54R | Leupold Mark-4, 4-14/50 | Экстра |
Александр Коледа | TRG-22 | .308 win | Schmidt&Bender 5-24×50 | Lapua Scenar |
Владимир Евдокимов | GS-04 | 6.5-284 | Leupold 6.5-20/50 | Norma |
Андрей Лабович | Remington 700 | .308win | Leupold 40х45 | Lapua Scenar |
Геннадий Станков | TRG-22 | .308 win | Zeiss 6-24/56 | Lapua Scenar |
Иван Лагун | Рекорд-2 ЦВР | 7.62х54R | NF NXS 3.5-15/56 | Экстра |
Александр Смольский | Blaser R93 | .308 win | Swarovski Z6i P BT L 5-30×50 | Lapua Scenar |
Валентин Масальский | Orsis SE S | .308 win | NF BR 12-42/56 | Lapua Scenar |
Павел Кузьмин | Рекорд — 1 | 7,62-54 | ПОСП 8/42 | «Экстра» |
Александр Войнич | Рекорд — 1 | 7.62х54R | NF NXS 3.5-15/56 | «Экстра» |
Геннадий Коробач | Рекорд — 1 | 7,62-54 | Ds 3-12X50 | «Экстра» |
Андрей Евменов | Рекорд-2 ЦВР | 7.62х54R | NF NXS 3.5-15/56 | Экстра |
Андрей Артимович | СZ 550 | .308win | Leupold 3.5-10/50 | Lapua Scenar |
Георгий Канашевский | Blaser R93 | 6 mm BR | Zeiss 6-24/56 | Lapua Scenar |
Юлия Зятина | Remington 700 | .308win | NF NXS 8-32/56 | Hornedy A-Max |
Олег Ревенко | Merkel SRI | .308 win | Hawke 6×24 | Не указал |
Николай Боровской | CZ 550 | .308 win | Hakko 1.5-6/42 | Geko DN 11.0 TM |
В общем-то, стрельба началась и прошла в штатном режиме. Все происходило планомерно в спокойном темпе. Каждый стреляющий и приставленный к нему счетчик работали исключительно в паре. Всего использовалось 8 направлений стрельбы. За каждым стрелком находилась зрительная труба (это практически идеальная ситуация) в которую счетчик наблюдал и указывал стрелку достоинство и направление попадания.
При стрельбе на дистанцию 500 метров для стрелков была одна неприятность – небольшой западный ветер, который создавал «отраженку». В основном ветер был неравномерный, он гулял по своей силе от «0» до 3м/с. Поэтому очень многие, возможно не замечали этой ситуации, хотя флаги не врали (спасибо Юре за организацию индикации ветровых потоков).
Дистанция 600 метров дала другой напряг для стрелков – это мираж. Основная масса попаданий в мишени была растянута сантиметров на 8-10 относительно вертикали, при этом высота попаданий относительно горизонта колебалась в пределах «5».
Все результаты наших соревнований предварительно были выставлены на форуме и все, я думаю, с ними ознакомились. Повторим их еще раз.
Спорт: результаты 500 м
Смена | Рубеж | Фамилия и имя участника | НДУ | 1 серия | 2 серия | ИТОГ | V | Место |
1 | 4 | Валентин Масальский | нет | 44 | 46 | 90 | 3 | 1 |
2 | 1 | Владимир Евдокимов | нет | 15 | 24 | 39 | 1 | 2 |
Спорт: результаты 600 м
Смена | Рубеж | Фамилия и имя участника | НДУ | 1 серия | 2 серия | ИТОГ | V | Место |
1 | 4 | Валентин Масальский | нет | 45 | 45 | 90 | 4 | 1 |
1 | 3 | Андрей Нечай | нет | 35 | 47 | 82 | 2 | 2 |
4 | 5 | Александр Прадун | да | 30 | 34 | 64 | 0 | 3 |
Завод: результаты 500 м
Смена | Рубеж | Фамилия и имя участника | НДУ | 1 серия | 2 серия | ИТОГ | V | Место |
2 | 6 | Александр Коледа | да | 48 | 45 | 93 | 7 | 1 |
2 | 4 | Леонид Мочалов | да | 45 | 47 | 92 | 3 | 2 |
4 | 2 | Иван Лагун | да | 44 | 46 | 90 | 2 | 3 |
3 | 5 | Александр Прадун | да | 44 | 42 | 86 | 3 | 4 |
4 | 3 | Антон Бобровский | да | 46 | 40 | 86 | 3 | 5 |
1 | 1 | Алексей Балашевич | нет | 43 | 41 | 84 | 2 | 6 |
2 | 3 | Геннадий Станков | да | 40 | 44 | 84 | 1 | 7 |
1 | 5 | Георгий Канашевский | нет | 37 | 42 | 79 | 2 | 8 |
4 | 5 | Дмитрий Озерский | да | 38 | 40 | 78 | 1 | 9 |
3 | 3 | Юлия Зятина | да | 36 | 42 | 78 | 0 | 10 |
3 | 4 | Александр Войнич | да | 37 | 40 | 77 | 0 | 11 |
4 | 6 | Александр Ясько | да | 36 | 39 | 75 | 2 | 12 |
2 | 2 | Геннадий Коробач | да | 38 | 34 | 72 | 1 | 13 |
1 | 2 | Александр Смольский | нет | 34 | 36 | 70 | 1 | 14 |
3 | 2 | Андрей Евменов | да | 34 | 36 | 70 | 1 | 15 |
4 | 4 | Павел Кузьмин | да | 38 | 32 | 70 | 1 | 16 |
3 | 6 | Андрей Лабович | да | 28 | 33 | 61 | 1 | 17 |
2 | 5 | Николай Зуенок | да | 23 | 21 | 44 | 1 | 18 |
1 | 3 | Андрей Артимович | нет | 21 | 21 | 42 | 0 | 19 |
1 | 6 | Олег Ревенко | нет | 7 | 16 | 23 | 0 | 20 |
3 | 1 | Николай Боровской | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Завод: результаты 600 м
Смена | Рубеж | Фамилия и имя участника | НДУ | 1 серия | 2 серия | ИТОГ | V | Место |
2 | 6 | Александр Коледа | да | 45 | 45 | 90 | 3 | 1 |
4 | 3 | Антон Бобровский | да | 47 | 40 | 87 | 2 | 2 |
4 | 2 | Иван Лагун | да | 44 | 42 | 86 | 4 | 3 |
2 | 4 | Леонид Мочалов | да | 43 | 42 | 85 | 3 | 4 |
2 | 3 | Геннадий Станков | да | 41 | 41 | 82 | 2 | 5 |
1 | 1 | Алексей Балашевич | нет | 35 | 46 | 81 | 5 | 6 |
1 | 5 | Георгий Канашевский | нет | 37 | 41 | 78 | 3 | 7 |
2 | 2 | Геннадий Коробач | да | 36 | 40 | 76 | 1 | 8 |
2 | 1 | Дмитрий Озерский | да | 34 | 38 | 72 | 1 | 9 |
3 | 2 | Андрей Евменов | да | 39 | 29 | 68 | 3 | 10 |
3 | 4 | Александр Войнич | да | 39 | 28 | 67 | 2 | 11 |
3 | 3 | Павел Кузьмин | да | 33 | 34 | 67 | 1 | 12 |
3 | 6 | Андрей Лабович | да | 33 | 29 | 62 | 2 | 13 |
1 | 2 | Александр Смольский | нет | 34 | 21 | 55 | 1 | 14 |
3 | 5 | Александр Прадун | да | 29 | 26 | 55 | 0 | 15 |
2 | 5 | Николай Зуенок | да | 18 | 16 | 34 | 0 | 16 |
3 | 1 | Александр Ясько | да | 10 | 20 | 30 | 1 | 17 |
1 | 6 | Олег Ревенко | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
К сожалению, в этот раз не все стрелки собрались вместе, праздники понимаш, но я думаю, есть смысл обсудить на нашем форуме даты следующего нашего мероприятия, которое состоится по утвержденному календарю в июле месяце. Прошу высказываться по дате проведения. Ориентировочно или приблизительно скину дату, а все пусть обсудят и подтвердят.
Вот вроде бы и все.
До встреч на огневых рубежах.
Бывайце здаровы, жывiце багата…
Полные результаты соревнований — 20130504.xls (55Kb, Microsoft Excel)
{gallery}gallery/challenge/13.05.04{/gallery}